<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Seis motivos para fazer monitoramento de marcas na internet</title>
	<atom:link href="http://tarciziosilva.com.br/blog/seis-motivos-para-fazer-monitoramento-de-marcas-na-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/seis-motivos-para-fazer-monitoramento-de-marcas-na-internet/</link>
	<description>Comunicação digital, mídias sociais, métricas, monitoramento, interação social, pesquisa de marketing, inteligência competitiva, inovação e outras coisas divertidas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 21:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Um ano de blog&#8230; &#124; Tarcízio Silva</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/seis-motivos-para-fazer-monitoramento-de-marcas-na-internet/comment-page-1/#comment-1600</link>
		<dc:creator>Um ano de blog&#8230; &#124; Tarcízio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1433#comment-1600</guid>
		<description>[...] Seis motivos para fazer monitoramento de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seis motivos para fazer monitoramento de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Utilizando monitoramento de mídias sociais para otimizar o marketing de buscas &#124; Tarcízio Silva</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/seis-motivos-para-fazer-monitoramento-de-marcas-na-internet/comment-page-1/#comment-824</link>
		<dc:creator>Utilizando monitoramento de mídias sociais para otimizar o marketing de buscas &#124; Tarcízio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1433#comment-824</guid>
		<description>[...] Utilizando monitoramento de mídias sociais para otimizar o marketing de buscas  O monitoramento de marcas na internet e, especialmente em alguns casos, o monitoramento de mídias sociais possui diversos benefícios, como os que já elenquei no post &#8220;Seis Motivos para Fazer Monitoramento de Marcas na Internet&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Utilizando monitoramento de mídias sociais para otimizar o marketing de buscas  O monitoramento de marcas na internet e, especialmente em alguns casos, o monitoramento de mídias sociais possui diversos benefícios, como os que já elenquei no post &#8220;Seis Motivos para Fazer Monitoramento de Marcas na Internet&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tarcízio Silva</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/seis-motivos-para-fazer-monitoramento-de-marcas-na-internet/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>Tarcízio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1433#comment-566</guid>
		<description>É, bastante complicado né? É o que acontece com marcas como Claro e Oi também. Geralmente as agências que fazem monitoramento para estas marcas tem de alocar mais analistas do que normalmente.

Hoje, com as mídias sociais e os mecanismos de busca, escolher um nome para uma empresa ou produto fica ainda mais desafiador. É preciso fazer algo que seja único ao mesmo tempo que seja relevante ao setor e que também seja facilmente encontrável.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É, bastante complicado né? É o que acontece com marcas como Claro e Oi também. Geralmente as agências que fazem monitoramento para estas marcas tem de alocar mais analistas do que normalmente.</p>
<p>Hoje, com as mídias sociais e os mecanismos de busca, escolher um nome para uma empresa ou produto fica ainda mais desafiador. É preciso fazer algo que seja único ao mesmo tempo que seja relevante ao setor e que também seja facilmente encontrável.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nivaldo arruda</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/seis-motivos-para-fazer-monitoramento-de-marcas-na-internet/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>nivaldo arruda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1433#comment-565</guid>
		<description>Eu acho muito chato empresas que usam twitter apenas para postar links, gosto de interatividade.

Esses dias me deparei com o http://www.drimio.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu acho muito chato empresas que usam twitter apenas para postar links, gosto de interatividade.</p>
<p>Esses dias me deparei com o <a href="http://www.drimio.com.br" rel="nofollow">http://www.drimio.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Everton do N. Siqueira</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/seis-motivos-para-fazer-monitoramento-de-marcas-na-internet/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>Everton do N. Siqueira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1433#comment-555</guid>
		<description>Fico pensando &quot;como seria monitorar a marca Telefônica&quot;?...Acho que o cara entraria em depressão hehe....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fico pensando &#8220;como seria monitorar a marca Telefônica&#8221;?&#8230;Acho que o cara entraria em depressão hehe&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tarcízio Silva</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/seis-motivos-para-fazer-monitoramento-de-marcas-na-internet/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>Tarcízio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1433#comment-548</guid>
		<description>Um problema é a própria receptividade das empresas a estes serviços. Um profissional de marketing que possui a visão de entender que monitoramento é algo que pode trazer bastante benefícios para a empresa, muito provavelmente vai utilizar estes dados de uma forma boa e efetiva.

A principal questão está, na minha opinião, na adesão anterior, portanto. Passada esta fase, é natural que os dados comecem a ser utilizados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um problema é a própria receptividade das empresas a estes serviços. Um profissional de marketing que possui a visão de entender que monitoramento é algo que pode trazer bastante benefícios para a empresa, muito provavelmente vai utilizar estes dados de uma forma boa e efetiva.</p>
<p>A principal questão está, na minha opinião, na adesão anterior, portanto. Passada esta fase, é natural que os dados comecem a ser utilizados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuri Almeida</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/seis-motivos-para-fazer-monitoramento-de-marcas-na-internet/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Yuri Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1433#comment-545</guid>
		<description>Exclente texto, Tarcízio. Dos pontos enumerados creio que o 6 (avaliar) é o mais importante, pois significa que pontos fortes e fracos podem ser identificados e o mais importante, o monitoramento é ferramente essencial para a gestão de uma marca/produto.
Mas, p/ polemizar, que avaliação você faz do uso desses &quot;relatórios&quot; baseados no monitoramento. A turma tem levado em conta a &quot;avaliação&quot; na gestão?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exclente texto, Tarcízio. Dos pontos enumerados creio que o 6 (avaliar) é o mais importante, pois significa que pontos fortes e fracos podem ser identificados e o mais importante, o monitoramento é ferramente essencial para a gestão de uma marca/produto.<br />
Mas, p/ polemizar, que avaliação você faz do uso desses &#8220;relatórios&#8221; baseados no monitoramento. A turma tem levado em conta a &#8220;avaliação&#8221; na gestão?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tarcízio Silva</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/seis-motivos-para-fazer-monitoramento-de-marcas-na-internet/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>Tarcízio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1433#comment-544</guid>
		<description>Sim. Já falei aqui no blog sobre Scup, Socialmention e Trendrr. Confira: http://tarciziosilva.com.br/blog/tag/monitoramento/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim. Já falei aqui no blog sobre Scup, Socialmention e Trendrr. Confira: <a href="http://tarciziosilva.com.br/blog/tag/monitoramento/" rel="nofollow">http://tarciziosilva.com.br/blog/tag/monitoramento/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/seis-motivos-para-fazer-monitoramento-de-marcas-na-internet/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1433#comment-543</guid>
		<description>Algumas sugestões de ferramentas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algumas sugestões de ferramentas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

