<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ferramenta de monitoramento de mídias sociais: Trendrr</title>
	<atom:link href="http://tarciziosilva.com.br/blog/ferramenta-de-monitoramento-de-midias-sociais-trendrr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/ferramenta-de-monitoramento-de-midias-sociais-trendrr/</link>
	<description>Comunicação digital e mídias sociais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 18:23:55 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ferramenta de monitoramento de internet: Social Mention &#124; Tarcízio Silva</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/ferramenta-de-monitoramento-de-midias-sociais-trendrr/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Ferramenta de monitoramento de internet: Social Mention &#124; Tarcízio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 18:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1077#comment-330</guid>
		<description>[...] Mention  Continuando a avaliação de ferramentas de monitoramento de internet, depois de Scup e Trendrr, é  hora de apresentar a Social Mention. A ferramenta se descreve como &#8220;real-time social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mention  Continuando a avaliação de ferramentas de monitoramento de internet, depois de Scup e Trendrr, é  hora de apresentar a Social Mention. A ferramenta se descreve como &#8220;real-time social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ferramenta de monitoramento de mídias sociais: Scup &#171; Projeto Comunica_Web</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/ferramenta-de-monitoramento-de-midias-sociais-trendrr/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Ferramenta de monitoramento de mídias sociais: Scup &#171; Projeto Comunica_Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1077#comment-259</guid>
		<description>[...] quem leu a pequena resenha sobre a ferramenta Trendrr, é necessário lembrar que são bem diferentes, especialmente os planos gratuitos. O Scup é uma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quem leu a pequena resenha sobre a ferramenta Trendrr, é necessário lembrar que são bem diferentes, especialmente os planos gratuitos. O Scup é uma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ferramenta de monitoramento de mídias sociais: Scup &#124; Tarcízio Silva</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/ferramenta-de-monitoramento-de-midias-sociais-trendrr/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Ferramenta de monitoramento de mídias sociais: Scup &#124; Tarcízio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1077#comment-257</guid>
		<description>[...] quem leu a pequena resenha sobre a ferramenta Trendrr, é necessário lembrar que são bem diferentes, especialmente os planos gratuitos. O Scup é uma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quem leu a pequena resenha sobre a ferramenta Trendrr, é necessário lembrar que são bem diferentes, especialmente os planos gratuitos. O Scup é uma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Israel Scussel Degásperi</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/ferramenta-de-monitoramento-de-midias-sociais-trendrr/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Israel Scussel Degásperi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1077#comment-239</guid>
		<description>Bacana, ferramentas de monitoramento em mídias sociais SEMPRE são muito importantes :-) Abraço @idegasperi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana, ferramentas de monitoramento em mídias sociais SEMPRE são muito importantes <img src='http://tarciziosilva.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Abraço @idegasperi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ian Castro</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/ferramenta-de-monitoramento-de-midias-sociais-trendrr/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Ian Castro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1077#comment-238</guid>
		<description>Bem legal a dica, não conhecia este.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem legal a dica, não conhecia este.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
