<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ferramenta de monitoramento de mídias sociais: Scup</title>
	<atom:link href="http://tarciziosilva.com.br/blog/ferramenta-de-monitoramento-de-midias-sociais-scup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/ferramenta-de-monitoramento-de-midias-sociais-scup/</link>
	<description>Comunicação digital, mídias sociais, métricas, monitoramento, interação social, pesquisa de marketing, inteligência competitiva, inovação e outras coisas divertidas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Reputação na Web &#171; Multiolhares</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/ferramenta-de-monitoramento-de-midias-sociais-scup/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>Reputação na Web &#171; Multiolhares</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 05:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1176#comment-1079</guid>
		<description>[...] Scup: é uma ferramenta brasileira de monitoramento de mídias sociais. Seguindo a frase de sua página inicial: “Monitore os acontecimentos do Twitter, Blogs, Flickr, YouTube, Yahoo Respostas e muitos outros serviços. Relacione-se com os usuários desses sistemas. Identifique fãs, destruidores e clientes.”Saiba + [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scup: é uma ferramenta brasileira de monitoramento de mídias sociais. Seguindo a frase de sua página inicial: “Monitore os acontecimentos do Twitter, Blogs, Flickr, YouTube, Yahoo Respostas e muitos outros serviços. Relacione-se com os usuários desses sistemas. Identifique fãs, destruidores e clientes.”Saiba + [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ferramenta de monitoramento de internet: Social Mention &#124; Tarcízio Silva</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/ferramenta-de-monitoramento-de-midias-sociais-scup/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>Ferramenta de monitoramento de internet: Social Mention &#124; Tarcízio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 18:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1176#comment-329</guid>
		<description>[...] a avaliação de ferramentas de monitoramento de internet, depois de Scup e Trendrr, é  hora de apresentar a Social Mention. A ferramenta se descreve como &#8220;real-time [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a avaliação de ferramentas de monitoramento de internet, depois de Scup e Trendrr, é  hora de apresentar a Social Mention. A ferramenta se descreve como &#8220;real-time [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Israel Scussel Degásperi</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/ferramenta-de-monitoramento-de-midias-sociais-scup/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Israel Scussel Degásperi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1176#comment-258</guid>
		<description>Bem bacana o artigo. Eu curti o scup mas ele ainda tem limitações. Mas é um produto bom, mas ainda acho meio caro pelas limitações que tem... mas é uma opção :-) @idegasperi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem bacana o artigo. Eu curti o scup mas ele ainda tem limitações. Mas é um produto bom, mas ainda acho meio caro pelas limitações que tem&#8230; mas é uma opção :-) @idegasperi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

