<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Complexificando métricas: perfis Twitter</title>
	<atom:link href="http://tarciziosilva.com.br/blog/complexificando-metricas-perfis-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/complexificando-metricas-perfis-twitter/</link>
	<description>Comunicação digital, inteligência competitiva, mídias sociais e outras coisas divertidas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 15:54:51 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Le Fil Comunicação &#124; 81 3443-3480</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/complexificando-metricas-perfis-twitter/comment-page-1/#comment-1664</link>
		<dc:creator>Le Fil Comunicação &#124; 81 3443-3480</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1465#comment-1664</guid>
		<description>[...] essa discussão que os números não falam por si só, iremos recorrer à excelente produção de Tarcízio Silva sobre a complexidade das métricas, como foco no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] essa discussão que os números não falam por si só, iremos recorrer à excelente produção de Tarcízio Silva sobre a complexidade das métricas, como foco no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BLOG CELLA &#187; Blog Archive &#187; Nas mídias sociais, os números não falam sozinhos</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/complexificando-metricas-perfis-twitter/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>BLOG CELLA &#187; Blog Archive &#187; Nas mídias sociais, os números não falam sozinhos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1465#comment-674</guid>
		<description>[...] essa discussão que os números não falam por si só, iremos recorrer à excelente produção de Tarcízio Silva sobre a complexidade das métricas, como foco no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] essa discussão que os números não falam por si só, iremos recorrer à excelente produção de Tarcízio Silva sobre a complexidade das métricas, como foco no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Fil Comunicação &#124; 81 3443-3480 &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/complexificando-metricas-perfis-twitter/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Le Fil Comunicação &#124; 81 3443-3480 &#187; Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1465#comment-665</guid>
		<description>[...] essa discussão que os números não falam por si só, iremos recorrer à excelente produção de Tarcízio Silva sobre a complexidade das métricas, como foco no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] essa discussão que os números não falam por si só, iremos recorrer à excelente produção de Tarcízio Silva sobre a complexidade das métricas, como foco no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ElcioFernando</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/complexificando-metricas-perfis-twitter/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>ElcioFernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1465#comment-612</guid>
		<description>Tarcízio, excelente análise e explicações específicas. Dá para fazer até uma métrica matemática.
Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tarcízio, excelente análise e explicações específicas. Dá para fazer até uma métrica matemática.<br />
Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Araújo</title>
		<link>http://tarciziosilva.com.br/blog/complexificando-metricas-perfis-twitter/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>Thiago Araújo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarciziosilva.com.br/blog/?p=1465#comment-604</guid>
		<description>Uma dúvida: existe alguma ferramenta ou site que faça todas essas contas aí? 

De fato, muito interessante as relações, sendo que tweets/listas é uma das mais relevantes. Em conjunto, esses dados podem ser ótima medidas para traçarmos estratégias de ação em mídias sociais. Parabéns pelo post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma dúvida: existe alguma ferramenta ou site que faça todas essas contas aí? </p>
<p>De fato, muito interessante as relações, sendo que tweets/listas é uma das mais relevantes. Em conjunto, esses dados podem ser ótima medidas para traçarmos estratégias de ação em mídias sociais. Parabéns pelo post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
